| Orgão | ID da Unidade Gestora | Licitação Nº | Processo Nº | Modalidade | Local | Valor Estimado | Data da Publicação | Data da Realização | Participantes | CPF/CNPJ | Data da Homologação | Situação | Edital | Objeto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 009/2020 | Tomada de Preço | Sem dados | 139.551,39 | 07/02/2020 | 03/03/2020 09:00 | TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 08/06/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI | 29050310000100 | 137.567,87 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 008/2020 | 008/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 16.800,00 | 06/02/2020 | 06/02/2020 00:00 | JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA | 03429373000170 | 06/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| JH ESCAVAÇÕES E TERRA PLANAGENS LTDA | 03429373000170 | 16.800,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 006/2020 | 006/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.440,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 08:00 | CASA DAS CANES FRIGORIFICO LTDA | 11571851000100 | 05/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CASA DAS CANES FRIGORIFICO LTDA | 11571851000100 | 17.440,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 007/2020 | 007/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 12.750,00 | 31/01/2020 | 31/01/2020 08:00 | CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | 16752981000163 | 05/02/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CASCAVEL CARNES E DERIVADOS | 16752981000163 | 12.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 002/2020 | 002/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 28.039,81 | 22/01/2020 | 22/01/2020 18:14 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 22/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 28.039,81 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 003/2020 | 003/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 17.949,03 | 22/01/2020 | 22/01/2020 18:25 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 22/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 17.949,03 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 004/2020 | 004/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 26.085,97 | 22/01/2020 | 22/01/2020 18:34 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 22/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 26.085,97 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 005/2020 | 005/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 28.965,99 | 22/01/2020 | 22/01/2020 18:43 | RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 22/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| RF Construções e Serviços Eireli | 34041869000104 | 28.965,99 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 040/2019 | 138/2019 | Dispensa por Outros Motivos | Sem dados | 625.000,00 | 21/01/2020 | 21/01/2020 00:00 |
CLIN ANEST LTDA
; CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI |
18799111000175
; 28618076000102 |
21/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| CLIN ANEST LTDA | 18799111000175 | 300.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| CLINICA CIRURGICA MACHADO EIRELI | 28618076000102 | 325.000,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||
| Prefeitura Municipal Princesa Isabel | 2 | 001/2020 | 001/2020 | Dispensa por Valor | Sem dados | 15.750,00 | 14/01/2020 | 14/01/2020 18:01 | Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 14/01/2020 | Finalizada | Clique na lupa para visualizar as informações | ||
| Participante | CPF/CNPJ | Valor da Proposta | Situação | Contratos | |||||||||||
| Jose Murilo De Medeiros Silva | 29883721000179 | 15.750,00 | Vencedor | Ver contrato | |||||||||||